Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| Volkswagen ID.7 Eléctrico |
Porsche Taycan Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | Pendiente | 106.252 € (08/10/2026) |
| Autonomía | 599–709 km | 560–609 km |
| Batería | 77–86 kWh | 82,3 kWh |
| Potencia | 286–340 CV | 408 CV |
| Carga rápida (DC) | — | 270 kW |
| Maletero | — | 407 l |
| Largo | — | 4.963 mm |
| Masa | — | 2.090 kg |
| Versiones | 5 | 2 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.