Coches más vendidos en España en 2025, por motorización
En 2025 se matricularon en España 1.196.466 turismos nuevos según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, datos provisionales). Los eléctricos fueron el 8,8 % y los híbridos enchufables el 10,6 %.
Reparto por motorización
| Motorización | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|
| Híbrido | 483.070 | 40,4 % |
| Gasolina | 321.285 | 26,9 % |
| Híbrido enchufable | 127.051 | 10,6 % |
| Eléctrico | 104.913 | 8,8 % |
| Diésel | 101.300 | 8,5 % |
| GLP | 58.797 | 4,9 % |
| GNC | 49 | 0,0 % |
| Hidrógeno | 1 | 0,0 % |
La EEA agrupa como «híbrido» los microhíbridos y los híbridos completos.
Eléctricos más vendidos en 2025
| # | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 9.947 |
| 2 | Tesla Model Y | 6.004 |
| 3 | Kia EV3 | 5.661 |
| 4 | BYD Dolphin Surf | 4.180 |
| 5 | Renault 5 | 4.123 |
| 6 | BYD Atto 2 | 2.717 |
| 7 | Toyota bZ4X | 2.692 |
| 8 | BYD Atto 3 | 2.534 |
| 9 | BYD Seal | 2.421 |
| 10 | Citroën ë-C3 | 2.312 |
| 11 | Hyundai Inster | 2.249 |
| 12 | Dacia Spring | 2.131 |
| 13 | BMW iX1 | 2.072 |
| 14 | Mercedes-Benz EQA | 1.930 |
| 15 | Jeep Avenger | 1.816 |
Híbrido enchufables más vendidos en 2025
| # | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 1 | BYD Seal U | 9.370 |
| 2 | MG HS | 8.417 |
| 3 | Toyota C-HR | 8.409 |
| 4 | Ford Kuga | 6.829 |
| 5 | Mercedes-Benz GLC | 6.514 |
| 6 | Jaecoo 7 | 6.036 |
| 7 | Toyota RAV4 | 5.430 |
| 8 | Cupra Formentor | 4.160 |
| 9 | Hyundai Tucson | 3.806 |
| 10 | Volkswagen Tiguan | 3.582 |
| 11 | Mercedes-Benz GLA | 3.369 |
| 12 | Omoda 9 | 3.177 |
| 13 | Cupra Terramar | 3.170 |
| 14 | Audi A3 | 2.834 |
| 15 | BMW X1 | 2.610 |
Híbridos más vendidos en 2025
| # | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla | 21.347 |
| 2 | Toyota Yaris Cross | 19.367 |
| 3 | Toyota Yaris | 15.730 |
| 4 | MG ZS | 12.162 |
| 5 | Renault Austral | 11.490 |
| 6 | Toyota C-HR | 11.085 |
| 7 | Dacia Duster | 10.976 |
| 8 | Hyundai Tucson | 10.917 |
| 9 | Hyundai Kona | 10.672 |
| 10 | Kia Niro | 9.999 |
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos, datos provisionales de 2025, agregados por hueleanuevo. Reutilización con atribución.