Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| Hyundai Ioniq 9 Eléctrico |
Audi Q6 e-tron Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | 70.080 € (08/10/2026) | 66.370 € (08/10/2026) |
| Autonomía | 620 km | — |
| Batería | 110,3 kWh | — |
| Potencia | 218 CV | — |
| Carga rápida (DC) | 257 kW | — |
| Maletero | 338 l | 499–526 l |
| Largo | 5.060 mm | 4.771 mm |
| Masa | — | — |
| Versiones | 3 | 4 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.