Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| Hyundai Ioniq 6 Eléctrico |
Audi A6 e-tron Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | 44.770 € (08/10/2026) | 68.290 € (08/10/2026) |
| Autonomía | 521–680 km | 742–773 km |
| Batería | 63–84 kWh | 75,8–94,9 kWh |
| Potencia | 170–325 CV | — |
| Carga rápida (DC) | 350 kW | 270 kW |
| Maletero | 401 l | 502 l |
| Largo | 4.925 mm | 4.928 mm |
| Masa | — | — |
| Versiones | 3 | 8 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.