Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| Kia EV4 Eléctrico |
BYD Dolphin Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | Pendiente | 36.690 € (06/10/2026) |
| Autonomía | 440–625 km | 427 km |
| Batería | 58,3–81,4 kWh | 60,4 kWh |
| Potencia | 204 CV | 204 CV |
| Carga rápida (DC) | — | 110 kW |
| Maletero | 435 l | 364 l |
| Largo | 4.430–4.450 mm | 4.290 mm |
| Masa | 1.736–1.835 kg | — |
| Versiones | 6 | 2 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.