Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| Kia EV9 Eléctrico |
Nissan Ariya Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | Pendiente | Pendiente |
| Autonomía | 505 km | 509–536 km |
| Batería | 99,8 kWh | 87 kWh |
| Potencia | 384 CV | 242–306 CV |
| Carga rápida (DC) | 210 kW | 130 kW |
| Maletero | — | 415–468 l |
| Largo | 5.015 mm | 4.595 mm |
| Masa | — | — |
| Versiones | 1 | 2 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.