Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| Kia EV9 Eléctrico |
Ford Capri Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | Pendiente | Pendiente |
| Autonomía | 505 km | 464–627 km |
| Batería | 99,8 kWh | 58–79 kWh |
| Potencia | 384 CV | 190 CV |
| Carga rápida (DC) | 210 kW | — |
| Maletero | — | — |
| Largo | 5.015 mm | — |
| Masa | — | — |
| Versiones | 1 | 3 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.