Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| BMW iX2 Eléctrico |
Hyundai Inster Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | Pendiente | 26.950 € (06/10/2026) |
| Autonomía | 449 km | 327–370 km |
| Batería | 65 kWh | 42–49 kWh |
| Potencia | 313 CV | 97–115 CV |
| Carga rápida (DC) | 130 kW | — |
| Maletero | 525 l | 238 l |
| Largo | 4.554 mm | 3.825 mm |
| Masa | 2.095 kg | 1.305–1.393 kg |
| Versiones | 1 | 2 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.