Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| Audi Q6 e-tron Eléctrico |
Volvo EX40 Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | 66.370 € (08/10/2026) | 46.950 € (08/10/2026) |
| Autonomía | — | 477–574 km |
| Batería | — | 70–82 kWh |
| Potencia | — | 238–408 CV |
| Carga rápida (DC) | — | — |
| Maletero | 499–526 l | 536 l |
| Largo | 4.771 mm | 4.440 mm |
| Masa | — | 2.040–2.170 kg |
| Versiones | 4 | 3 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.