Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| BYD Tang Eléctrico |
Audi Q6 e-tron Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | 72.000 € (11/10/2026) | 66.370 € (08/10/2026) |
| Autonomía | 530 km | — |
| Batería | 108,8 kWh | — |
| Potencia | — | — |
| Carga rápida (DC) | 170 kW | — |
| Maletero | 235 l | 499–526 l |
| Largo | 4.970 mm | 4.771 mm |
| Masa | — | — |
| Versiones | 1 | 4 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.