Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| Tesla Model S Eléctrico |
BMW i4 Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | Pendiente | Pendiente |
| Autonomía | 611–744 km | 613 km |
| Batería | — | 81,3 kWh |
| Potencia | 670–1.020 CV | 340 CV |
| Carga rápida (DC) | 250 kW | 205 kW |
| Maletero | 799 l | 470 l |
| Largo | — | 4.783 mm |
| Masa | 2.092–2.197 kg | 2.120 kg |
| Versiones | 2 | 1 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.