Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| Volvo EX90 Eléctrico |
Audi Q6 e-tron Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | 83.990 € (08/10/2026) | 66.370 € (08/10/2026) |
| Autonomía | 564–617 km | — |
| Batería | 92–106 kWh | — |
| Potencia | 333–680 CV | — |
| Carga rápida (DC) | — | — |
| Maletero | 324 l | 499–526 l |
| Largo | 5.037 mm | 4.771 mm |
| Masa | 2.585–2.765 kg | — |
| Versiones | 3 | 4 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.