Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| Jeep Avenger Eléctrico |
Audi Q6 e-tron Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | Pendiente | 66.370 € (08/10/2026) |
| Autonomía | 400 km | — |
| Batería | 54 kWh | — |
| Potencia | 156 CV | — |
| Carga rápida (DC) | 100 kW | — |
| Maletero | — | 499–526 l |
| Largo | 4.080 mm | 4.771 mm |
| Masa | — | — |
| Versiones | 8 | 4 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.