Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| DS N°8 Eléctrico |
Volvo EX40 Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | Pendiente | 46.950 € (08/10/2026) |
| Autonomía | 550–750 km | 477–574 km |
| Batería | 74–97,2 kWh | 70–82 kWh |
| Potencia | 230–350 CV | 238–408 CV |
| Carga rápida (DC) | 160 kW | — |
| Maletero | 620 l | 536 l |
| Largo | 4.820 mm | 4.440 mm |
| Masa | — | 2.040–2.170 kg |
| Versiones | 3 | 3 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.