Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| Toyota bZ4X Eléctrico |
Audi Q6 e-tron Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | Pendiente | 66.370 € (08/10/2026) |
| Autonomía | 468–569 km | — |
| Batería | 73,1 kWh | — |
| Potencia | 224–343 CV | — |
| Carga rápida (DC) | 150 kW | — |
| Maletero | — | 499–526 l |
| Largo | — | 4.771 mm |
| Masa | — | — |
| Versiones | 4 | 4 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.