Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| Toyota bZ4X Eléctrico |
Volvo EX40 Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | Pendiente | 46.950 € (08/10/2026) |
| Autonomía | 468–569 km | 477–574 km |
| Batería | 73,1 kWh | 70–82 kWh |
| Potencia | 224–343 CV | 238–408 CV |
| Carga rápida (DC) | 150 kW | — |
| Maletero | — | 536 l |
| Largo | — | 4.440 mm |
| Masa | — | 2.040–2.170 kg |
| Versiones | 4 | 3 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.