Compara coches nuevos
Elige de 2 a 4 modelos. Todos los datos salen de las webs oficiales, con su fecha.
| Audi Q4 e-tron Eléctrico |
Lexus RZ Eléctrico |
|
|---|---|---|
| Precio de tarifa desde | 49.970 € (15/10/2026) | 52.000 € (08/10/2026) |
| Autonomía | 563–576 km | 457–559 km |
| Batería | 59–77 kWh | — |
| Potencia | — | 224–408 CV |
| Carga rápida (DC) | — | — |
| Maletero | 515–527 l | 522 l |
| Largo | 4.603 mm | 4.805 mm |
| Masa | — | — |
| Versiones | 6 | 7 |
Rangos según versión. Un guion significa que la web oficial no publica ese dato.